4x50 MI Femmine | |||||||
Indietro | Vasca 25 | Vasca 50 | |||||
100-119 | RN LEGNANO | 12/04/15 | 02:03.65 | AICS MASTER BS | 27/06/15 | 02:07.76 | |
120-159 | LARUS NUOTO | 03/02/13 | 01:59.49 | DERTHONA NUOTO | 14/06/12 | 02:04.91 | |
160-199 | NC FIRENZE | 20/11/16 | 02:05.25 | WATERPOLO PALERMO | 14/06/12 | 02:09.68 | |
200-239 | FORUM SC | 22/02/15 | 02:16.18 | WATERPOLO PA | 01/03/14 | 02:17.33 | |
240-279 | FORUM SC | 21/02/16 | 02:37.58 | FORUM SC | 25/06/16 | 02:40.08 | |
280-319 | MALASPINA SC | 22/03/15 | 03:33.25 | MALASPINA SC | 27/06/15 | 03:19.35 | |
320-359 | |||||||
360-399 | |||||||
4x50 SL Femmine | |||||||
Indietro | Vasca 25 | Vasca 50 | |||||
100-119 | RN LEGNANO | 13/04/14 | 01:52.67 | DERTHONA NUOTO | 14/06/12 | 01:53.75 | |
120-159 | LARUS NUOTO | 20/01/13 | 01:52.67 | AICS AQUARE` MAFECO | 26/06/16 | 01:55.06 | |
160-199 | AICS AQUARE` MAFECO | 29/01/17 | 01:52.37 | WATERPOLO - PA | 14/06/12 | 01:55.08 | |
200-239 | WATERPOLO PA | 12/01/14 | 02:00.38 | CCR LAURIA | 29/01/17 | 02:01.06 | |
240-279 | FORUM SC | 21/02/16 | 02:16.75 | FORUM SC | 26/06/16 | 02:18.65 | |
280-319 | MALASPINA SC | 22/03/15 | 03:11.48 | DUE PONTI S.S. DIL | 14/06/12 | 03:07.11 | |
320-359 | |||||||
360-399 | |||||||
torna a inizio pagina | |||||||
4x50 MI Maschi | |||||||
Indietro | Vasca 25 | Vasca 50 | |||||
100-119 | NAUTILUS SSD | 21/02/16 | 01:44.19 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 06/07/13 | 01:47.39 | |
120-159 | RN LEGNANO | 12/04/15 | 01:43.89 | DDS | 09/07/05 | 01:47.09 | |
160-199 | DDS | 29/01/06 | 01:46.19 | MALASPINA | 24/04/08 | 01:48.48 | |
200-239 | AICS AQUARE` MAFECO | 31/01/16 | 01:50.18 | CENTRO NUOTO BASTIA | 14/06/12 | 01:57.72 | |
240-279 | FLAMINIO SC | 30/03/14 | 02:08.20 | DDS | 20/08/05 | 02:12.19 | |
280-319 | FLAMINIO SC | 22/02/15 | 02:35.35 | FLAMINIO SC | 25/06/16 | 02:26.98 | |
320-359 | CN POSILLIPO | 22/03/15 | 03:32.82 | PARTENOPE NUOTO | 14/06/12 | 03:31.94 | |
360-399 | |||||||
4x50 SL Maschi | |||||||
Indietro | Vasca 25 | Vasca 50 | |||||
100-119 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 26/01/13 | 01:34.17 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 28/06/15 | 01:36.16 | |
120-159 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 10/04/16 | 01:32.75 | UMBRIA NUOTO | 28/06/09 | 01:36.28 | |
160-199 | MALASPINA | 25/01/09 | 01:35.98 | DDS | 08/08/06 | 01:38.65 | |
200-239 | AICS AQUARE` MAFECO | 31/01/16 | 01:39.26 | CN BASTIA | 26/06/16 | 01:41.19 | |
240-279 | DLF LIVORNO | 18/01/15 | 01:52.93 | DLF LIVORNO | 11/05/14 | 01:54.86 | |
280-319 | FLAMINIO SC | 22/02/15 | 02.13.94 | FLAMINIO SC | 28/06/15 | 02:10.02 | |
320-359 | CN POSILLIPO | 22/03/15 | 03:10.78 | PARTENOPE NUOTO | 14/06/12 | 03:09.19 | |
360-399 | |||||||
torna a inizio pagina | |||||||
4x50 MI Mistaffetta | |||||||
Indietro | Vasca 25 | Vasca 50 | |||||
100-119 | RN LEGNANO | 14/04/13 | 01:53.34 | RN LEGNANO | 24/06/16 | 01:57.31 | |
120-159 | RN LEGNANO | 10/04/16 | 01:52.69 | FIRENZE N EXTREMO | 24/06/16 | 01:53.88 | |
160-199 | LARUS NUOTO | 16/03/14 | 01:55.20 | Pol Nadir PA | 07/06/04 | 01:56.86 | |
200-239 | NC FIRENZA | 21/01/17 | 02:02.39 | WATERPOLO PA | 26/06/14 | 02:06.38 | |
240-279 | FORUM SC | 14/02/16 | 02:19.23 | FORUM SC | 24/06/16 | 02:21.38 | |
280-319 | MALASPINA SC | 08/02/15 | 02:58.56 | MALASPINA SC | 26/06/15 | 02:53.65 | |
320-359 | FLAMINIO SC | 14/02/16 | 04:30:77 | ROBERTOZENO POSILLIPO | 24/06/16 | 04:13.36 | |
360-399 | |||||||
4x50 SL Mistaffetta | |||||||
Indietro | Vasca 25 | Vasca 50 | |||||
100-119 | MILANO NUOTO MASTER | 10/02/13 | 01:44.76 | RN LEGNANO | 26/06/16 | 01:45.25 | |
120-159 | GULLIVER DERTHONA | 19/04/09 | 01:43.32 | TUATHA DÈ | 18/09/09 | 01:44.15 | |
160-199 | MOLINELLA NUOTO | 22/04/06 | 01:47.87 | LARUS NUOTO | 25/06/14 | 01:45.03 | |
200-239 | AICS AQUARE` MAFECO | 31/01/16 | 01:49.73 | WATERPOLO - PA | 14/06/12 | 01:52.52 | |
240-279 | CAN ANIENE | 14/02/16 | 02:02.48 | FORUM SC | 26/06/16 | 02:05.21 | |
280-319 | MALASPINA SC | 10/03/13 | 02:38.37 | AMATORI N. SAVONA | 12/07/12 | 02:35.40 | |
320-359 | FLAMINIO SC | 14/02/16 | 04:09.27 | FLAMINIO SPORTING CLUB | 14/06/12 | 04:02.65 | |
360-399 | |||||||
torna a inizio pagina |